<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Döviz Kurları &#124; Altın Fiyatları &#124; Dolar Euro Altın &#187; serbest</title>
	<atom:link href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/serbest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dovizkuru.web.tr</link>
	<description>Güncel Döviz Fiyatları, Guncel  Altın Fiyatları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>30 Mart 2010 Salı Serbest Piyasa Döviz Kurları</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/30-mart-2010-sali-serbest-piyasa-doviz-kurlari.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/30-mart-2010-sali-serbest-piyasa-doviz-kurlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[anabilir]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[Bugün]]></category>
		<category><![CDATA[büyük]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kur]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[fazla]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[hareketlilik]]></category>
		<category><![CDATA[İngiliz Sterlini]]></category>
		<category><![CDATA[kurlar]]></category>
		<category><![CDATA[Mart]]></category>
		<category><![CDATA[olmaz]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[serbest]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[serbest piyasa döviz kur]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest piyasada]]></category>
		<category><![CDATA[serbest piyasada dolar]]></category>
		<category><![CDATA[sterlinde]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlininin]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[yatı]]></category>
		<category><![CDATA[yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Bugün serbest piyasada fazla bir hareketlilik yok. Serbest piyasada doların alış fiyatı 1.5290 tl satış fiyatı ise 1.5300 tl den satılıyor. Euro nun alış fiyatı ise 2.0620 tl satış fiyatı da 2.0630 tl den satılıyor. İngiliz Sterlininin satış fiyatı da 2.3130 tl.  Bugün sterlinde hareketlilik yaşanabilir ama fazla büyük bir hareketlilik olmaz&#8230; Related Posts:5 Ekim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bugün <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/serbest-piyasada" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Serbest piyasada">serbest piyasada</a> fazla bir <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/hareketlilik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hareketlilik">hareketlilik</a> yok. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/serbest" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with serbest">Serbest</a> <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/piyasada" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with piyasada">piyasada</a> <strong>dolar</strong>ın alış fiyatı 1.5290 tl satış fiyatı ise 1.5300 tl <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/den" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with den">den</a> satılıyor. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/euro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Euro">Euro</a> nun alış fiyatı ise 2.0620 tl satış fiyatı da 2.0630 tl den satılıyor. İngiliz <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/sterlininin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sterlininin">Sterlininin</a> satış fiyatı da 2.3130 tl.  Bugün sterlinde hareketlilik yaşanabilir ama fazla <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/buyuk" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyük">büyük</a> bir hareketlilik olmaz&#8230;<span id="more-2118"></span></p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/5-ekim-pazartesi-serbest-piyasa-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">5 Ekim Pazartesi Serbest Piyasa Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/23-mart-2010-doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">23 Mart 2010 Döviz Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/7-eylul-serbest-piyasa-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">7 Eylül Serbest Piyasa Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/21-ekim-carsamba-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">21 ekim çarşamba döviz kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/1-mart-pazartesi-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">1 Mart Pazartesi Döviz Kurları</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/30-mart-2010-sali-serbest-piyasa-doviz-kurlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Mart 2010 Cuma Döviz Kurları</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/12-mart-2010-cuma-doviz-kurlari.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/12-mart-2010-cuma-doviz-kurlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[Bugün]]></category>
		<category><![CDATA[cuma]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kur]]></category>
		<category><![CDATA[durum]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[hareketlilik]]></category>
		<category><![CDATA[Mart]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[öyle]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[serbest]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Bugün serbest piyasa kurlarında fazla bir hareketlilik yok. piyasalar da durum şöyle; Doların satış fiyatı : 1.5340 tl , Euro nun satış fiyatı ise 2.1040tl den satılıyor. Sterlin ise 2.3300 tl den satılmaya devam ediyor. Merkez bankası kurlarıda 16:30 itibari ile eklenicektir.. Related Posts:1 Mart Pazartesi Döviz Kurları21 ağustos serbest piyasa ve merkez bankası döviz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/bugun" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bugün">Bugün</a> <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/serbest-piyasa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Serbest piyasa">serbest piyasa</a> kurlarında fazla bir <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/hareketlilik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hareketlilik">hareketlilik</a> <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/yok" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with yok">yok</a>. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/piyasalar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with piyasalar">piyasalar</a> da <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/durum" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with durum">durum</a> şöyle;</p>
<p><strong>Dolar</strong>ın satış fiyatı : 1.5340 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/tl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tl">tl</a> , <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/euro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Euro">Euro</a> nun satış fiyatı ise 2.1040<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/tl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tl">tl</a> <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/den" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with den">den</a> satılıyor. Sterlin ise 2.3300 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/tl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tl">tl</a> den satılmaya devam ediyor. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/merkez" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with merkez">Merkez</a> bankası kurlarıda 16:30 itibari ile eklenicektir.. <span id="more-2088"></span></p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/1-mart-pazartesi-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">1 Mart Pazartesi Döviz Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/21-agustos-serbest-piyasa-ve-merkez-bankasi-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">21 ağustos serbest piyasa ve merkez bankası döviz kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/1-eylul-sali-merkez-bankasi-ve-serbest-piyasa-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">1 eylül salı merkez bankası ve serbest piyasa döviz kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/30-mart-2010-sali-serbest-piyasa-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">30 Mart 2010 Salı Serbest Piyasa Döviz Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/2009-un-son-gunlerinde-piyasalar-da-durum.html" rel="bookmark" class="crp_title">2009&#8242; un Son Günlerinde Piyasalar da Durum</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/12-mart-2010-cuma-doviz-kurlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Mart 2010 Pazartesi Döviz Kurları</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/9-mart-2010-pazartesi-doviz-kurlari.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/9-mart-2010-pazartesi-doviz-kurlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[9 Mart 2010 Pazartesi altın]]></category>
		<category><![CDATA[9 Mart 2010 Pazartesi döviz]]></category>
		<category><![CDATA[9 Mart 2010 Pazartesi ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[9 Mart 2010 Pazartesi merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[9 Mart 2010 Pazartesi serbest piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Bugün]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kurlar]]></category>
		<category><![CDATA[Mart]]></category>
		<category><![CDATA[Pazartesi]]></category>
		<category><![CDATA[serbest]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlinin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Bugün Serbest piyasa kurlarında hareketlilik yaşanmadı doların satış fiyatı 1.5410 tl. Euro nun satış fiyatı ise 2.0960 tl, sterlinin satış fiyatı ise de 2.3200 tl den satılyıor. Related Posts:1 Mart Pazartesi Döviz Kurları5 Ekim Pazartesi Serbest Piyasa Kurları23 Mart 2010 Döviz Kurları17 Eylül Serbest Piyasa Kurları7 Eylül Serbest Piyasa Kurları]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/bugun" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bugün">Bugün</a> <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/serbest" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with serbest">Serbest</a> <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/piyasa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with piyasa">piyasa</a> kurlarında <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/hareketlilik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hareketlilik">hareketlilik</a> yaşanmadı <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">dolar</a></strong>ın satış fiyatı 1.5410 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/tl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tl">tl</a>. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/euro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Euro">Euro</a> nun satış fiyatı ise 2.0960 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/tl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tl">tl</a>, <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/sterlinin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sterlinin">sterlinin</a> satış fiyatı ise de 2.3200 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/tl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tl">tl</a> <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/den" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with den">den</a> satılyıor. <span id="more-2085"></span></p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/1-mart-pazartesi-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">1 Mart Pazartesi Döviz Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/5-ekim-pazartesi-serbest-piyasa-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">5 Ekim Pazartesi Serbest Piyasa Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/23-mart-2010-doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">23 Mart 2010 Döviz Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/17-eylul-serbest-piyasa-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">17 Eylül Serbest Piyasa Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/7-eylul-serbest-piyasa-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">7 Eylül Serbest Piyasa Kurları</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/9-mart-2010-pazartesi-doviz-kurlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Mart Pazartesi Döviz Kurları</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/1-mart-pazartesi-doviz-kurlari.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/1-mart-pazartesi-doviz-kurlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kur]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euronun]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[hareketlilik]]></category>
		<category><![CDATA[kurlar]]></category>
		<category><![CDATA[Mart Pazartesi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[serbest]]></category>
		<category><![CDATA[serbest piyasa döviz kur]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>
		<category><![CDATA[sterlinde]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlinin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[1 Mart Pazartesi Döviz Kurlarında merkez bankası kurlarında hareketlilik yaşandı. Doların Alış fiyatı 1.5353 tl. satış fiyatı ise 1.5427 tl. Dolar son zamanda düşmeye başladı bakalım daha da düşecekmi. Euronun satış fiyatı ise 2.0976 tl. Sterlinin alış fiyatı ise 2.3094 tl satış fiyatı da 2.3215 tl sterlinde biraz düşüş yaşandı ve sterlin düşmeye devam ediyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/mart-pazartesi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Mart Pazartesi">Mart Pazartesi</a> Döviz Kurlarında <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/merkez" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with merkez">merkez</a> bankası kurlarında <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/hareketlilik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hareketlilik">hareketlilik</a> yaşandı. <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">Dolar</a></strong>ın Alış fiyatı 1.5353 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/tl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tl">tl</a>. satış fiyatı ise 1.5427 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/tl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tl">tl</a>. Dolar <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/son" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with son">son</a> zamanda düşmeye başladı bakalım daha da düşecekmi. Euronun satış fiyatı ise 2.0976 tl. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/sterlinin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sterlinin">Sterlinin</a> alış fiyatı ise 2.3094 tl satış fiyatı da 2.3215 tl sterlinde biraz düşüş yaşandı ve sterlin düşmeye devam ediyor.<br />
<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/serbest" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with serbest">Serbest</a> piyasa döviz kurlarında ise hareketlilik yaşanmadı Doların alış fiyatı 1.5380 tl satış fiyatı da 1.5480 tl <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/den" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with den">den</a> <span id="more-2064"></span>satılıyor. Euro isehala bir  hareketlilik <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/yok" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with yok">yok</a>. Euronun satış fiyatı 2.1090 tl. Sterlinin satış fiyatı da 2.3700 tl den satılıyor&#8230;</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/9-mart-2010-pazartesi-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">9 Mart 2010 Pazartesi Döviz Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/02-nisan-2010-gunu-dolar-euor-sterlin-ve-altin-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">06 nisan 2010 günü dolar euro sterlin ve <em>Altın</em> kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/5-ekim-pazartesi-serbest-piyasa-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">5 Ekim Pazartesi Serbest Piyasa Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/23-mart-2010-doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">23 Mart 2010 Döviz Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/17-eylul-serbest-piyasa-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">17 Eylül Serbest Piyasa Kurları</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/1-mart-pazartesi-doviz-kurlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Şubat 2010 Pazartesi Döviz Kurları ve Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/8-subat-2010-pazartesi-doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/8-subat-2010-pazartesi-doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz ve Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi 22 ayar bilezik]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi 24 ayar bilezik]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi altın]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi altın piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi avro]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi dolar]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi döviz]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi Döviz Kurları ve Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi euro]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi merkez bankası kurları]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi serbest piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Alt]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[avro]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[hareketlilik]]></category>
		<category><![CDATA[kurlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pazartesi]]></category>
		<category><![CDATA[serbest]]></category>
		<category><![CDATA[yoktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi serbest piyasada duruma baktığımızda altın ve döviz fiyatları normal seyrini sürdürüyor önemli bir hareketlilik yoktur. 8 Şubat 2010 Pazartesi çeyrek satış 87,10 liradan gerçekleşirken, 8 Şubat 2010 Pazartesi 22 bilezik ise 48,00 liradan satılıyor. 8 Şubat 2010 Pazartesi 24 ayar bilezik (altının Gramı) ise 52,4 liradan müşteriye ulaşıyor. 8 Şubat 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 Şubat 2010 Pazartesi serbest piyasada duruma baktığımızda <em>altın</em> ve <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/doviz" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with döviz Fiyatları">döviz fiyatları</a> normal seyrini sürdürüyor <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/onemli" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with önemli">önemli</a> bir hareketlilik <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/yoktur" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with yoktur">yoktur</a>.</p>
<p>8 Şubat 2010 Pazartesi <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/ceyrek" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with çeyrek">çeyrek</a> satış 87,10 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/liradan" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with liradan">liradan</a> gerçekleşirken,<br />
8 Şubat 2010 Pazartesi 22 bilezik ise 48,00 liradan satılıyor.<br />
8 Şubat 2010 Pazartesi 24 ayar bilezik (altının Gramı) ise 52,4 liradan müşteriye ulaşıyor.<br />
8 Şubat 2010 Pazartesi çeyrek altın alış 83,68 liradan<span id="more-2009"></span><br />
8 Şubat 2010 Pazartesi <strong>dolar</strong> satış 1.5220 liradan<br />
<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/8-subat-2010-pazartesi-dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 8 Şubat 2010 Pazartesi dolar">8 Şubat 2010 Pazartesi dolar</a> alış  1.5210 liradan gerçekleşiyor.<br />
8 Şubat 2010 Pazartesi <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/avro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with avro">avro</a> satış 2.0840 liradan<br />
8 Şubat 2010 Pazartesi <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/euro-alis" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Euro Alış">euro alış</a>  2.0830 liradan gerçekleşiyor.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/22-subat-2010-pazartesi-altin-yukseldi.html" rel="bookmark" class="crp_title">22 şubat 2010 pazartesi altın yükseldi</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/1-subat-2010-serbest-piyasada-degerli-para-ve-madenler.html" rel="bookmark" class="crp_title">1 Şubat 2010 serbest piyasada değerli para ve madenler</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/2-subat-2010-sali-altin-ve-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">2 Şubat 2010 salı; altın ve döviz kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/bugun-piyasalarda-hareketlilik-gozlenmiyor.html" rel="bookmark" class="crp_title">bugün piyasalarda hareketlilik gözlenmiyor</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/11-subat-doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">11 Şubat döviz kurları ve altın fiyatları</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/8-subat-2010-pazartesi-doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 Ocak 2010 Perşembe Serbest Piyasa Döviz ve Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/28-ocak-2010-persembe-serbest-piyasa-doviz-ve-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/28-ocak-2010-persembe-serbest-piyasa-doviz-ve-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Çapraz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz ve Altın]]></category>
		<category><![CDATA[22 Ayar Bilezik]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar bilezik]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ocak 2010 Perşembe]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ocak 2010 Perşembe altın]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ocak 2010 Perşembe avro fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ocak 2010 Perşembe dolar]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ocak 2010 Perşembe döviz]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ocak 2010 Perşembe döviz durum]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ocak 2010 Perşembe döviz hesap makinası]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ocak 2010 Perşembe döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ocak 2010 Perşembe döviz satış]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ocak 2010 Perşembe ekonomi]]></category>
