<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Döviz Kurları &#124; Altın Fiyatları &#124; Dolar Euro Altın &#187; Pazartesi</title>
	<atom:link href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/pazartesi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dovizkuru.web.tr</link>
	<description>Güncel Döviz Fiyatları, Guncel  Altın Fiyatları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>24 Mayıs Pazartesi 2010 Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/24-mayis-pazartesi-2010-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/24-mayis-pazartesi-2010-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[24 Ayar Altın]]></category>
		<category><![CDATA[24 Mayıs Pazartesi 2010 Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[24 Mayıs Pazartesi 2010 altın kg fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[24 Mayıs Pazartesi 2010 döviz]]></category>
		<category><![CDATA[24 Mayıs Pazartesi 2010 ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[24 Mayıs Pazartesi 2010 kurlar]]></category>
		<category><![CDATA[24 Mayıs Pazartesi 2010 yarım altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Altın / Ons]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Kg / Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ayar]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek Altı]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek Altın]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Pazartesi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Yarım Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Alış Satış Saat 24 Ayar Altın 59,55 59,95 12:05 Altın / Ons 1189,4 1190,1 12:05 Altın Kg / Dolar 37900 37950 12:05 Çeyrek Altın 95,68 99,22 12:05 Yarım Altın 190,37 195,44 12:05 Altın 380,33 391,88 12:05 Related Posts:1 Mart Pazartesi Altın fiyatları19 temmuz 2010 pazartesi altın fiyatlarının satış fiyatları24 haziran 2010 altın fiyatları güne nasıl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="140"></td>
<td width="70">Alış</td>
<td width="70">Satış</td>
<td width="70">Saat</td>
</tr>
<tr>
<td>24 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/ayar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ayar">Ayar</a> <em><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">Altın</a></em></td>
<td>59,55</td>
<td>59,95</td>
<td>12:05</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin-ons" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altın / Ons">Altın / Ons</a></td>
<td>1189,4</td>
<td>1190,1</td>
<td>12:05</td>
</tr>
<tr>
<td>Altın Kg / <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">Dolar</a></strong></td>
<td>37900</td>
<td>37950</td>
<td>12:05</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/ceyrek-altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Çeyrek Altın">Çeyrek Altın</a></td>
<td>95,68</td>
<td>99,22</td>
<td>12:05</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/yarim-altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yarım Altın">Yarım Altın</a></td>
<td>190,37</td>
<td>195,44</td>
<td>12:05</td>
</tr>
<tr>
<td>Altın</td>
<td>380,33</td>
<td>391,88</td>
<td>12:05</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/1-mart-pazartesi-altin-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">1 Mart Pazartesi Altın fiyatları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/19-temmuz-2010-pazartesi-altin-fiyatlarinin-satis-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">19 temmuz 2010 pazartesi altın fiyatlarının satış fiyatları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/24-haziran-2010-altin-fiyatlari-gune-nasil-basladi.html" rel="bookmark" class="crp_title">24 haziran 2010 altın fiyatları güne nasıl başladı</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/24-eylul-2010-altin-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">24 eylül 2010 altın fiyatları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/asas.html" rel="bookmark" class="crp_title">3 mayıs 2010  döviz fiyatları sakin altın fiyatlarında yükselme</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/24-mayis-pazartesi-2010-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Mart 2010 Pazartesi Döviz Kurları</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/9-mart-2010-pazartesi-doviz-kurlari.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/9-mart-2010-pazartesi-doviz-kurlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[9 Mart 2010 Pazartesi altın]]></category>
		<category><![CDATA[9 Mart 2010 Pazartesi döviz]]></category>
		<category><![CDATA[9 Mart 2010 Pazartesi ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[9 Mart 2010 Pazartesi merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[9 Mart 2010 Pazartesi serbest piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Bugün]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kurlar]]></category>
		<category><![CDATA[Mart]]></category>
		<category><![CDATA[Pazartesi]]></category>
		<category><![CDATA[serbest]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlinin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Bugün Serbest piyasa kurlarında hareketlilik yaşanmadı doların satış fiyatı 1.5410 tl. Euro nun satış fiyatı ise 2.0960 tl, sterlinin satış fiyatı ise de 2.3200 tl den satılyıor. Related Posts:1 Mart Pazartesi Döviz Kurları5 Ekim Pazartesi Serbest Piyasa Kurları23 Mart 2010 Döviz Kurları17 Eylül Serbest Piyasa Kurları7 Eylül Serbest Piyasa Kurları]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/bugun" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bugün">Bugün</a> <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/serbest-piyasa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Serbest piyasa">Serbest piyasa</a> kurlarında <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/hareketlilik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hareketlilik">hareketlilik</a> yaşanmadı <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">dolar</a></strong>ın satış fiyatı 1.5410 tl. Euro nun satış fiyatı ise 2.0960 tl, <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/sterlinin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sterlinin">sterlinin</a> satış fiyatı ise de 2.3200 tl den satılyıor. <span id="more-2085"></span></p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/1-mart-pazartesi-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">1 Mart Pazartesi Döviz Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/5-ekim-pazartesi-serbest-piyasa-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">5 Ekim Pazartesi Serbest Piyasa Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/23-mart-2010-doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">23 Mart 2010 Döviz Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/17-eylul-serbest-piyasa-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">17 Eylül Serbest Piyasa Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/7-eylul-serbest-piyasa-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">7 Eylül Serbest Piyasa Kurları</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/9-mart-2010-pazartesi-doviz-kurlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Şubat 2010 Pazartesi Döviz Kurları ve Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/8-subat-2010-pazartesi-doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/8-subat-2010-pazartesi-doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz ve Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi 22 ayar bilezik]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi 24 ayar bilezik]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi altın]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi altın piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi avro]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi dolar]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi döviz]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi Döviz Kurları ve Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi euro]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi merkez bankası kurları]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi serbest piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Alt]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[avro]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[hareketlilik]]></category>
		<category><![CDATA[kurlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pazartesi]]></category>
		<category><![CDATA[serbest]]></category>
		<category><![CDATA[yoktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[8 Şubat 2010 Pazartesi serbest piyasada duruma baktığımızda altın ve döviz fiyatları normal seyrini sürdürüyor önemli bir hareketlilik yoktur. 8 Şubat 2010 Pazartesi çeyrek satış 87,10 liradan gerçekleşirken, 8 Şubat 2010 Pazartesi 22 bilezik ise 48,00 liradan satılıyor. 8 Şubat 2010 Pazartesi 24 ayar bilezik (altının Gramı) ise 52,4 liradan müşteriye ulaşıyor. 8 Şubat 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 Şubat 2010 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/pazartesi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Pazartesi">Pazartesi</a> <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/serbest" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with serbest">serbest</a> piyasada duruma baktığımızda <em><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">altın</a></em> ve <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/doviz" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with döviz Fiyatları">döviz fiyatları</a> normal seyrini sürdürüyor önemli bir <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/hareketlilik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hareketlilik">hareketlilik</a> <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/yoktur" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with yoktur">yoktur</a>.</p>
<p>8 Şubat 2010 Pazartesi <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/ceyrek" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with çeyrek">çeyrek</a> satış 87,10 liradan gerçekleşirken,<br />
8 Şubat 2010 Pazartesi 22 bilezik ise 48,00 liradan satılıyor.<br />
8 Şubat 2010 Pazartesi 24 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/ayar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ayar">ayar</a> bilezik (altının Gramı) ise 52,4 liradan müşteriye ulaşıyor.<br />
<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/8-subat-2010-pazartesi-ceyrek-altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 8 Şubat 2010 Pazartesi çeyrek altın">8 Şubat 2010 Pazartesi çeyrek altın</a> alış 83,68 liradan<span id="more-2009"></span><br />
8 Şubat 2010 Pazartesi <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">dolar</a></strong> satış 1.5220 liradan<br />
<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/8-subat-2010-pazartesi-dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 8 Şubat 2010 Pazartesi dolar">8 Şubat 2010 Pazartesi dolar</a> alış  1.5210 liradan gerçekleşiyor.<br />
<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/8-subat-2010-pazartesi-avro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 8 Şubat 2010 Pazartesi avro">8 Şubat 2010 Pazartesi avro</a> satış 2.0840 liradan<br />
<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/8-subat-2010-pazartesi-euro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 8 Şubat 2010 Pazartesi euro">8 Şubat 2010 Pazartesi euro</a> alış  2.0830 liradan gerçekleşiyor.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/22-subat-2010-pazartesi-altin-yukseldi.html" rel="bookmark" class="crp_title">22 şubat 2010 pazartesi altın yükseldi</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/1-subat-2010-serbest-piyasada-degerli-para-ve-madenler.html" rel="bookmark" class="crp_title">1 Şubat 2010 serbest piyasada değerli para ve madenler</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/2-subat-2010-sali-altin-ve-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">2 Şubat 2010 salı; altın ve döviz kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/bugun-piyasalarda-hareketlilik-gozlenmiyor.html" rel="bookmark" class="crp_title">bugün piyasalarda hareketlilik gözlenmiyor</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/11-subat-doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">11 Şubat döviz kurları ve altın fiyatları</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/8-subat-2010-pazartesi-doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

