<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Döviz Kurları &#124; Altın Fiyatları &#124; Dolar Euro Altın &#187; Merkez bankası</title>
	<atom:link href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/merkez-bankasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dovizkuru.web.tr</link>
	<description>Güncel Döviz Fiyatları, Guncel  Altın Fiyatları</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>gümrük birliği</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/gumruk-birligi.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/gumruk-birligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veysel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz ve Altın]]></category>
		<category><![CDATA[bavul ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük birliği]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[kapasite]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[ülkemiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[ÜLKEMİZDE GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI GELİŞMELER avrupa birliği  ile gümrük birliğine girilmesiyle Türk sanayiinin çökeceği, döviz rezerv­lerinin eriyeceği ve neticede Türkiye&#8217;nin, aynen 1994&#8242;de olduğu gibi döviz krizine gireceği söyleniyordu. Oysa 1996&#8242;dan 1997&#8242;ye Türkiye&#8217;de GSMH Büyüme Hızı %7.1 ve %8.3 , sanayi  üretim artışı ise %7.5 ve %12.1 gibi iyi artış göstermiştir. Yıl 1998 ve1999&#8242;da bu oranlardaki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ÜLKEMİZDE GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI GELİŞMELER<br />
</strong></p>
<p>avrupa birliği  ile gümrük birliğine girilmesiyle Türk sanayiinin çökeceği, döviz <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/rezerv" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with rezerv">rezerv</a>­lerinin eriyeceği ve neticede <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/turkiye" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Türkiye">Türkiye</a>&#8217;nin, aynen 1994&#8242;de olduğu gibi döviz krizine gireceği söyleniyordu. Oysa 1996&#8242;dan 1997&#8242;ye <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/turkiye" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Türkiye">Türkiye</a>&#8217;de GSMH Büyüme Hızı %7.1 ve %8.3 , sanayi  üretim artışı ise %7.5 ve %12.1 gibi iyi artış göstermiştir. Yıl 1998 ve1999&#8242;da bu oranlardaki düşüş ve gerilemelerin esas sebebi dünya ekonomik krizi ile Rusya Federasyonu&#8217;nda orta­ya çıkan ekonomik krizdir. Ayrıca ihracaatımızda AB&#8217;nin payı 1996&#8242;da yüzde 49.6&#8242;dan 1999&#8242;da yüzde 53.9&#8242;a, 2000&#8242;de de yüzde 52.5&#8242;e ulaşmıştır.</p>
<p>Bakıldığında sebep dünya ekonomik krizi ortamında AB pa­zarının daha istikrarlı olduğudur. Nitekim, 1999 yılında toplam ihracaatımız % -1.4 gerilediği halde, AB&#8217;ye olan ihracaatımız %6.2 artmış iken, Rusya dahil Bağımsız Devletler Topluluğu&#8217;na (BDT&#8217;ye) yapılan ihraca­atımızda ise, %-42.6&#8242;lık bir gerileme olmuştur.</p>
<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/merkez-bankasi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Merkez bankası">Merkez Bankası</a> (MB) döviz rezervleri de 1996&#8242;dan 1999&#8242;a 16.2 mil­yar <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">dolar</a></strong>&#8217;dan 23.8 milyar dolara ulaşmış, Ekim 2000&#8242;de 27 milyar Dolar seviyesinde seyreden MB döviz rezervleri Kasım krizi sonucu Aralık ayında 19,6&#8242;ya inmiş ise de, Şubat -2001 tarihinde de tekrar 23 milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye Gümrük birliğine girdikten sonra döviz krizine de girmemiştir.</p>
<p>dikkatlerimizden kaçan bir konu Türkiye&#8217;nin döviz meseleleri tartışılır­ken sadece <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/ihracat" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ihracat">ihracat</a> gelirleri ve dış <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/ticaret" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ticaret">ticaret</a> açığı gündeme getirilmek­tedir, ikibin yılında Türkiye&#8217;nin <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/ihracat" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ihracat">ihracat</a> geliri 27,3 milyar dolar, <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/bavul-ticareti" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bavul ticareti">bavul ticareti</a> 3 milyar dolar, turizm, işçi dövizleri gi­bi hizmet gelirlerinin toplamı ise 27,5 milyar dolara ulaşmıştır. o zaman Türkiye <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/son" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with son">son</a> yıllarda 60 milyar dolar dolayında bir döviz geliri elde etme kapasitesine sahiptir.</p>
<p>ülkemizin esas meselesi döviz darboğazından çok iç <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/borc" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with borç">borç</a> sto­kunun çok kısa vadeli olması sonucu ülke ekonomisinin darboğaz­lara girmesidir. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/merkez-bankasi-doviz" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with merkez bankası döviz">merkez bankası döviz</a> rezervleri 4 aylık ithalatımızın ikibin yılında 18 milyar doların altına inmediği sürece ülkemizde önemli bir döviz kri­zinin olmaması gerekirdi. Ayrıca ülkemizde Bankacılık kesiminin dolar cinsinden açık pozisyonlarının 15 milyar dolar civarına yükselmesinden kaynaklanmıştır.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/turkiyenin-cari-islemler-acigi-yuzde-247-1-artti.html" rel="bookmark" class="crp_title">Türkiye&#8217;nin cari işlemler açığı yüzde 247.1 arttı</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/ekim-ayinda-cari-acik-184-geriledi.html" rel="bookmark" class="crp_title">Ekim ayında cari açık 18.4 geriledi</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/ulkemizden-alti-ayda-97-milyar-dolar-cikti.html" rel="bookmark" class="crp_title">Ülkemiz&#8217;den altı ayda 9.7 milyar dolar çıktı</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/ithalat-dustu-cariacik-azaldi.html" rel="bookmark" class="crp_title">İthalat düştü cari açık azaldı.</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/ing-turkiyede-dolar-milyoneri-artacak.html" rel="bookmark" class="crp_title">ING: Türkiye&#8217;de dolar milyoneri artacak</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/gumruk-birligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imf notu</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/imf-notu.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/imf-notu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 07:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz ve Altın]]></category>
		<category><![CDATA[borç]]></category>
		<category><![CDATA[borçlanma]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[grişimci]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Related Posts:global türkiye]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Related Posts:global türkiye]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/imf-notu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T.C Merkez bankası Döviz alım turtarlarını artırdı</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/t-c-merkez-bankasi-doviz-alim-turtarlarini-artirdi.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/t-c-merkez-bankasi-doviz-alim-turtarlarini-artirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 20:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası Döviz Kuru]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Doları opsiyon hakkı]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz alım ihale miktarı]]></category>
		<category><![CDATA[döviz alım opsiyon hakkı]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz arz ve talep]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası döviz arzı]]></category>
		<category><![CDATA[rezerv]]></category>
		<category><![CDATA[SERMAYE GİRİŞLERİNİN GÜÇLENDİĞİ GÖZLENİYOR]]></category>
		<category><![CDATA[T.C Merkez bankası Döviz alım turtarlarını artırdı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası, rezerv birikiminin hızlandırılması amacıyla yarından itibaren, ihalelerde alımı yapılacak günlük tutarın (döviz alım opsiyon hakkı) 60 milyon dolardan 80 milyon dolara çıkarılmasına karar verdi. Rezerv birikiminin hızlandırılması amacıyla ihalelerde alımı yapılacak tutar, yarından itibaren günlük 40 milyon doları ihale, 40 milyon doları opsiyon hakkı olmak üzere en fazla 80 milyon dolar olarak uygulanacak.Merkez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/merkez" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with merkez">Merkez</a> Bankası, <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/rezerv" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with rezerv">rezerv</a> birikiminin hızlandırılması amacıyla yarından itibaren, ihalelerde alımı yapılacak günlük tutarın (<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/doviz-alim-opsiyon-hakki" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with döviz alım opsiyon hakkı">döviz alım opsiyon hakkı</a>) 60 milyon dolardan 80 milyon dolara çıkarılmasına karar verdi.<br />
Rezerv birikiminin hızlandırılması amacıyla ihalelerde alımı yapılacak tutar, yarından itibaren günlük 40 milyon <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">dolar</a></strong>ı ihale, 40 milyon doları opsiyon hakkı olmak üzere en fazla 80 milyon dolar olarak uygulanacak.<span id="more-2874"></span>Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 2010 yılı için günlük döviz alım ihale tutarının 30 milyon dolar ve opsiyon tutarının da 30 milyon dolar olmak üzere en fazla 60 milyon dolar olarak belirlendiği anımsatıldı. &#8221;2010 Yılında Para ve Kur Politikası&#8221; başlıklı söz konusu duyuruda, döviz likidite koşullarında olağanüstü farklılaşmalar görülmedikçe açıklanan program çerçevesinde döviz alım ihalelerine devam edileceğinin belirtildiği hatırlatıldı.<br />
Açıklamaya göre, Merkez Bankasınca döviz alım ihalelerine yeniden başlanıldığı Ağustos 2009 döneminden bugüne kadar, <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/son" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with son">son</a> bir yıllık dönemde toplam 11,1 milyar doları alındı.</p>
<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/sermaye-girislerinin-guclendigi-gozleniyor" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with SERMAYE GİRİŞLERİNİN GÜÇLENDİĞİ GÖZLENİYOR">SERMAYE GİRİŞLERİNİN GÜÇLENDİĞİ GÖZLENİYOR</a></p>
<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/merkez-bankasi-doviz" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with merkez bankası döviz">Merkez Bankası döviz</a> arzının döviz talebine kıyasla arttığı dönemleri, rezerv seviyesini artırmak için bir fırsat olarak değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:</p>
<p>&#8221;Ocak-Temmuz 2010 döneminde küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ve risk iştahındaki değişimlere bağlı olarak ülkemize yönelik sermaye hareketlerinin dalgalı bir seyir izlediği, son günlerde ise küresel finansal piyasalardaki gelişmeler nedeniyle diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte, ülkemize yönelik sermaye girişlerinin de daha istikrarlı bir şekilde güçlendiği gözlenmektedir.</p>
<p>Bu nedenle, rezerv birikiminin hızlandırılması amacıyla 3 Ağustos 2010 tarihinden itibaren başlamak üzere ihalelerde alımı yapılacak tutarın günlük 40 milyon ABD Doları ihale ve 40 milyon <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/abd-dolari-opsiyon-hakki" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ABD Doları opsiyon hakkı">ABD Doları opsiyon hakkı</a> olmak üzere en fazla 80 milyon ABD Doları olarak artırılmasına karar verilmiştir.</p>
<p>Döviz alım ihale miktarının yüzde 33 oranında artırılması sonucunda ihale miktarlarında başka bir değişiklik yapılmaması halinde, önümüzdeki bir yıllık dönemde piyasadan yaklaşık 14,5 milyar ABD doları satın alınabileceği tahmin edilmektedir.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/doviz-arz-ve-talep" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Döviz arz ve talep">Döviz arz ve talep</a> koşulları yakından takip edileceği vurgulanan açıklamada, öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda günlük ihale ve opsiyon tutarlarında değişiklik yapılabileceği, gerek duyulursa ihalelere kısa veya uzun süreli ara verilebileceği bildirildi.</p>
<p>AA</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/turkiyenin-cari-islemler-acigi-yuzde-247-1-artti.html" rel="bookmark" class="crp_title">Türkiye&#8217;nin cari işlemler açığı yüzde 247.1 arttı</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/ulkemizden-alti-ayda-97-milyar-dolar-cikti.html" rel="bookmark" class="crp_title">Ülkemiz&#8217;den altı ayda 9.7 milyar dolar çıktı</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/canli-hayvan-et-ihalesi-20-mayis-ta.html" rel="bookmark" class="crp_title">Canlı Hayvan Et ihalesi 20 mayıs &#8216;ta</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/kobilere-15-milyon-dolar-kredi.html" rel="bookmark" class="crp_title">KOBİ&#8217;lere 15 milyon dolar kredi</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/kurumlar-vergisi-rekormenini-acikladi.html" rel="bookmark" class="crp_title">Bu yılın Kurumlar vergisi Rekormeni Ziraat Bankası</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/t-c-merkez-bankasi-doviz-alim-turtarlarini-artirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Haziran 2010 Salı Merkez Bankası Döviz Kurları</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/8-haziran-2010-sali-merkez-bankasi-doviz-kurlari.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/8-haziran-2010-sali-merkez-bankasi-doviz-kurlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[8 haziran 2010 salı altın]]></category>
		<category><![CDATA[8 haziran 2010 salı bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[8 haziran 2010 salı çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[8 haziran 2010 salı doların satış fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[8 haziran 2010 salı döviz]]></category>
		<category><![CDATA[8 haziran 2010 salı euro satış]]></category>
		<category><![CDATA[8 Haziran 2010 Salı Merkez Bankası Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Bugün]]></category>
		<category><![CDATA[bugün dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran]]></category>
		<category><![CDATA[İngiliz Sterlini]]></category>
		<category><![CDATA[kurlar]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası döviz]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Merkez bankası döviz kurlarında artış ve düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Euro ise değer kaybediyor. Neredeyse dolar&#8217; ın seviyesine yaklaşıyor.Bugün Dolar yine arttı. Doların alış fiyatı  1.5936 tl satış fiyatı ise 1.6013 tl. Euro ise hala düşüyor. Euro nun alış fiyatı 1.9056 tl. Satış fiyatı ise 1.9148 tl den satılıyor. İngiliz Sterlini düşmeye devam ediyor. Sterlinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/merkez" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with merkez">Merkez</a> bankası döviz kurlarında artış ve düşüşler yaşanmaya devam ediyor. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/euro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Euro">Euro</a> ise değer kaybediyor. Neredeyse <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">dolar</a></strong>&#8217; ın seviyesine yaklaşıyor.<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/bugun" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bugün">Bugün</a> Dolar yine arttı. Doların alış fiyatı  1.5936 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/tl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tl">tl</a> satış fiyatı ise 1.6013 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/tl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tl">tl</a>. Euro ise hala düşüyor.<span id="more-2603"></span> Euro nun alış fiyatı 1.9056 tl. Satış fiyatı ise 1.9148 tl den satılıyor. İngiliz Sterlini düşmeye devam ediyor. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/sterlinin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sterlinin">Sterlinin</a> Alış Fiyatı  2.3028 tl. Satış fiyatı ise 2.3148 tl den satılıyor.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/1-mart-pazartesi-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">1 Mart Pazartesi Döviz Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/21-agustos-serbest-piyasa-ve-merkez-bankasi-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">21 ağustos serbest piyasa ve merkez bankası döviz kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/8-temmuz-2009-sali-doviz-kurlari-ve-piyasa-durumu.html" rel="bookmark" class="crp_title">8 temmuz 2009 salı döviz kurları ve piyasa durumu</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/4-haziran-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">4 Haziran Döviz Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/17-agustos-merkez-bankasi-doviz-kurlari-ve-serbest-piyasa-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">17 Ağustos Merkez Bankası Döviz Kurları ve Serbest Piyasa Kurları</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/8-haziran-2010-sali-merkez-bankasi-doviz-kurlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 nisan 2010 döviz ve altın fiyatlarında bir hareketlilik yoktur</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/7-nisan-2010-doviz-ve-altin-fiyatlarinda-bir-hareketlilik-yoktur.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/7-nisan-2010-doviz-ve-altin-fiyatlarinda-bir-hareketlilik-yoktur.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[22 Ayar Altın Fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[7 nisan 2010 altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[7 nisan 2010 döviz ve altın fiyatlarında bir hareketlilik yoktur]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Avust.Doları]]></category>
		<category><![CDATA[Beşli Altın Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek Altın Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kur]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro / Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[İkibuçuklu Altın Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Ing.Sterlini]]></category>
		<category><![CDATA[Isviçre Kronu]]></category>
		<category><![CDATA[KUVEYT DİNARI]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası döviz]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Tam Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[7 nisan 2010 çarşamba günü döviz ve altın fiyatlarında bir hareketlilik görünmüyor. Buna göre bu günün fiyatlarını anlık olarak sitemizden takip edebilirsiniz. 7 nisan 2010 Döviz Kurları Dolar / TL      1,499      1,501 Euro / TL     2,004     2,009 Euro / Dolar     1,3382     1,3385 Merkez bankası Döviz kurları Abd Doları  1.5042  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 nisan 2010 çarşamba günü döviz ve <em>altın</em> fiyatlarında bir <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/hareketlilik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hareketlilik">hareketlilik</a> görünmüyor. Buna göre bu günün fiyatlarını anlık olarak sitemizden takip edebilirsiniz.</p>
<p><strong>7 nisan 2010 Döviz Kurları</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">Dolar</a></strong> / <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/tl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tl">TL</a>      1,499      1,501<br />
<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/euro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Euro">Euro</a> / TL     2,004     2,009<br />
<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/euro-dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Euro / Dolar">Euro / Dolar</a>     1,3382     1,3385<span id="more-2128"></span></p>
<p><strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/merkez-bankasi-doviz-kurlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with merkez bankası döviz kurları">Merkez bankası Döviz kurları</a></strong></p>
<p>Abd Doları  1.5042  1.5115<br />
Euro  2.0174  2.0271<br />
<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/avust-dolari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Avust.Doları">Avust.Doları</a>  1.3880 1.3971<br />
Danim.Kronu  0.2709  0.2722<br />
Ing.Sterlini  2.2813  2.2932<br />
Isv.Frangı  1.4060  1.4151<br />
<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/isvicre-kronu" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Isviçre Kronu">Isviçre Kronu</a>  0.2076  0.2098<br />
Kanada Doları  1.5032  1.5100<br />
Kuveyt Dinarı  5.1621  5.2301<br />
Norveç Kranu  0.2514  0.2531<br />
Sudi Riyali  0.4023  0.4030<br />
100 J.Yeni  1.5991  1.6097<br />
Danimarka kronu  0.2709  0.2722</p>
<p><strong>7 nisan 2010 <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altın fiyatları">altın fiyatları</a></strong></p>
<p>24 Ayar Altın Fiyatı      54,8      55,1<br />
22 Ayar Altın Fiyatı     49,87     50,47<br />
<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/ceyrek-altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Çeyrek Altın">Çeyrek Altın</a> Fiyatı     88,13     91,44<br />
Yarım Altın Fiyatı     175,26     179,87<br />
<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/tam-altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tam Altın">Tam Altın</a> Fiyatı     350,08     360,74<br />
İkibuçuklu Altın Fiyatı     877,80<br />
<a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/besli-altin-fiyati" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Beşli Altın Fiyatı">Beşli Altın Fiyatı</a>     1.754,60     1.792,7</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/25-aralik-merkez-bakasi-kapanis-doviz-capraz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">25 aralık merkez bakası kapanış döviz çapraz kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/14-ocak-2009-tum-doviz-kurlari-alis-ve-satis-vede-efektif-kur.html" rel="bookmark" class="crp_title">14 ocak 2009 tüm döviz kurları alış ve satış vede efektif kur</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/merkez-bankasi-tum-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">merkez bankası tüm döviz kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/23-aralik-sali-merkez-bankasi-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">23 aralık salı merkez bankası döviz kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/25-aralik-merkez-bankasi-gun-sonu-doviz-kuru-fiyatylari.html" rel="bookmark" class="crp_title">25 aralık merkez bankası gün sonu Döviz kuru fiyatyları</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/7-nisan-2010-doviz-ve-altin-fiyatlarinda-bir-hareketlilik-yoktur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
