| Alış TL | Satış TL | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 99,3 | 99,7 | -0,002 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1750,2 | 1750,9 | +0,002 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 55300 | 55330 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 90,36 | 91,33 | -0,002 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 57,59 | 58,32 | -0,002 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 158,89 | 163,02 | -0,002 |
| Yarım Altın Fiyatı | 316,77 | 323,04 | -0,002 |
| Tam Altın Fiyatı | 633,54 | 647,07 | -0,002 |
| Alış TL | Satış TL | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 95,3 | 95,6 | +0,025 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1660,7 | 1661,4 | -0,03 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 54400 | 54450 | +0,02 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 86,72 | 87,57 | +0,025 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 55,27 | 55,93 | +0,025 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 152,53 | 156,44 | +0,025 |
| Yarım Altın Fiyatı | 304,05 | 309,88 | +0,025 |
| Tam Altın Fiyatı | 608,06 | 620,75 | +0,025 |
| Alış TL | Satış TL | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 92,7 | 93,3 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1660,23 | 1660,93 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 53100 | 53150 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 84,36 | 85,46 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 53,77 | 54,58 | |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 148,39 | 152,75 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 295,79 | 302,49 | |
| Tam Altın Fiyatı | 591,50 | 605,99 |
| Alış TL | Satış TL | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 93,3 | 93,65 | %0 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1659,26 | 1660,96 | +0,001 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 53700 | 53720 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 84,90 | 85,78 | %0 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 54,11 | 54,79 | %0 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 149,35 | 153,31 | %0 |
| Yarım Altın Fiyatı | 297,69 | 303,62 | %0 |
| Tam Altın Fiyatı | 595,32 | 608,23 | %0 |
24 Ayar Altın Fiyatı   93,3   93,65
Altın / Ons Fiyatı   1659,26   1659,96
Altın Kg / Dolar Fiyatı   53700   53720
22 Ayar Altın Fiyatı   84,90   85,78
14 Ayar Altın Fiyatı   54,11   54,79
Çeyrek Altın Fiyatları   149,35   153,31
| Alış TL | Satış TL | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 90,9 | 91,3 | -0,003 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1660,95 | 1661,65 | -0,004 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 53270 | 53330 | -0,001 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 82,72 | 83,63 | -0,003 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 52,72 | 53,41 | -0,003 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 145,53 | 149,54 | -0,003 |
| Yarım Altın Fiyatı | 290,06 | 296,07 | -0,003 |
| Tam Altın Fiyatı | 580,03 | 593,15 | -0,003 |
24 Ayar Altın Fiyatı   91,65   92
Altın / Ons Fiyatı   1669,81   1670,51
Altın Kg / Dolar Fiyatı   53450   53500
22 Ayar Altın Fiyatı   83,40   84,27
14 Ayar Altın Fiyatı   53,16   53,82