<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Döviz Kurları &#124; Altın Fiyatları &#124; Dolar Euro Altın &#187; Euro</title>
	<atom:link href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/euro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dovizkuru.web.tr</link>
	<description>Güncel Döviz Fiyatları, Guncel  Altın Fiyatları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ekonomi ve istikrar</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/ekonomi-ve-istikrar.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/ekonomi-ve-istikrar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veysel</dc:creator>
				<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[istikrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[ekonomi ve istikrar ülkemizde çokça zikredilen bir kelime oldu. bunuda çok doğru buluyor ve destekliyoruz.  ülkemiz açısından bakıldığında iyi şeylerde oluyor demek yanlış olmaz. ekonomideki hızlı hareketlenmeler abd ve euro bölgesi ülkeleri sıkıntı içerisine alırken bizleride içine almaya çalışıyor. Bu görünüşte şu sebepten kaynaklanıyor borsa bizde biraz diğer ülkelere göre sert düşüş gösteriyor sebebi ise borsadaki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/ekonomi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ekonomi">ekonomi</a> ve <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/istikrar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with istikrar">istikrar</a> ülkemizde çokça zikredilen bir kelime oldu.</p>
<p>bunuda çok doğru buluyor ve destekliyoruz.  ülkemiz açısından bakıldığında iyi şeylerde oluyor demek yanlış olmaz.</p>
<p>ekonomideki hızlı hareketlenmeler <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/abd" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ABD">abd</a> ve <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/euro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Euro">euro</a> bölgesi ülkeleri sıkıntı içerisine alırken bizleride içine almaya çalışıyor.</p>
<p>Bu görünüşte şu sebepten kaynaklanıyor <u><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/borsa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Borsa">borsa</a></u> bizde biraz diğer ülkelere göre sert düşüş gösteriyor sebebi ise borsadaki kağıtların çoğu yabancı yatırımcı tarafından alındığı için abd ve ab ülkelrindeki  herhangi bir sıkıntıda hemen kağıtlarını satıyorlar. ama paraları yine bizim bankalarda ülkeden çekmiyorlar neden onların bankaları artık bizimkilerinden daha riskli. bizde <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/kriz" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kriz">kriz</a> zorla çıkartılıyor.</p>
<p>biz yine yatırımlık olan  en isabetlisine bakarsak <em><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">altın</a></em> ve <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/gayrimenkul" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gayrimenkul">gayrimenkul</a> dan başka tavsiyem olmaz. iş kuracaksanı bunda doğru olan bir yatırım ama riskli pazarınız iyi ise en karlısı bu tabiki.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/global-turkiye.html" rel="bookmark" class="crp_title">global türkiye</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/dunyadaki-gelismeler-ve-ekonomiye-yansimalari.html" rel="bookmark" class="crp_title">Dünyadaki gelişmeler ve ekonomiye yansımaları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/dogalgaz-ve-enerji.html" rel="bookmark" class="crp_title">doğalgaz ve enerji</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/enerji-kaynaklari.html" rel="bookmark" class="crp_title">enerji kaynakları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/ihracat-ve-doviz.html" rel="bookmark" class="crp_title">İhracat ve döviz</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/ekonomi-ve-istikrar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/altin-fiyatlari-tarihinin-en-yuksek-seviyesine-yukseldi.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/altin-fiyatlari-tarihinin-en-yuksek-seviyesine-yukseldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 06:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın 83 lira]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın fyatları rekor kırıdı]]></category>
		<category><![CDATA[bugün altın daha yükselirmi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[İngiliz Sterlini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatları rekor kırdı. Şu ana kadar altın fiyatları bu seviyeleri görmüş değildi. Altın fiyatları 83.5 liraya yükseldi. Altın fiyatlarının yükselişi altınla borçlama yapanları kara kara düşündürmeye başladı. Altın fiyatları daha ne kadar yükselir bilinmiyor. Altın fiyatlarınında yükseliş sürerken döviz fiyatlarınında önemli bir hareketlilik yoktur.Altın fiyatları Hafta başında 80 TL seviyelerinde iken Hafta sonuna gelindiğinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">Altın</a></em> fiyatları rekor kırdı. Şu ana kadar <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altın fiyatları">altın fiyatları</a> bu seviyeleri görmüş değildi. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altın fiyatları">Altın fiyatları</a> 83.5 liraya yükseldi. Altın fiyatlarının yükselişi altınla borçlama yapanları kara kara düşündürmeye başladı. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altın fiyatları">Altın fiyatları</a> daha ne kadar yükselir bilinmiyor.<br />
Altın fiyatlarınında yükseliş sürerken döviz fiyatlarınında önemli bir hareketlilik yoktur.Altın fiyatları Hafta başında 80 TL seviyelerinde iken Hafta sonuna gelindiğinde bu rakam 83.5 TL seviyesini gösteriyor.<span id="more-4564"></span><br />
Yaz döneminde altın fiyatlarının yükselişi evlenenleri nişan düğün sünnet merasimi yapacakarı ve düğünlerde hedişyelik olarak götürülen altınları alacakları düşündürmeye   hatta altın dışında başka alternatif hediyeler aranmaya başalanmasına sebep olmuştur.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/altin-fiyatlari-nereye-gidiyor.html" rel="bookmark" class="crp_title">Altın fiyatları nereye gidiyor</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/doviz-kurlarinin-dunku-yukselisi-bugun-altin-fiyatlarina-yansidi-altin-yukseldi.html" rel="bookmark" class="crp_title">Döviz kurlarının dünkü yükselişi bugün altın fiyatlarına yansıdı: Altın Yükseldi</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/7-mayis-2010-altin-ve-doviz-kurlarinda-yukselis.html" rel="bookmark" class="crp_title">7 mayıs 2010 altın ve döviz kurlarında yükseliş</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/2-temmuz-2010-doviz-ve-altin-fiyatlarinda-durum.html" rel="bookmark" class="crp_title">2 temmuz 2010 döviz ve altın fiyatlarında durum</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/altinin-yukselisi-hiz-kesmiyor.html" rel="bookmark" class="crp_title">Altının Yükselişi Hız Kesmiyor</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/altin-fiyatlari-tarihinin-en-yuksek-seviyesine-yukseldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar fiyatı artıyor euro yükselişini sürdürüyor</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-fiyati-artiyor-euro-yukselisini-surduruyor.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-fiyati-artiyor-euro-yukselisini-surduruyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz ve Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar  Kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar fiyatı artıyor euro yükselişini sürdürüyor]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar ugün]]></category>
		<category><![CDATA[dolar ve euro kur]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[Haziran ayından itibaren yükselmeye başlayan dolar ve euro fiyatları hız kesmiyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş dolar ve euro fiyatlarındada seviyeli olarak devam ediyor. Dolar kuru 1.55 lirea seviyelerinden 1.6 lira seviyelerine yükseldi. haziran ayında aolar ve euronun yükseliş trendi Temmuz 2011 ayaındada dolar ve euro da devam etti.  Dövi,z kurlarındaki artış yaz döneminde açırılık göstermez ancak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/haziran" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Haziran">Haziran</a> ayından itibaren yükselmeye başlayan <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">dolar</a></strong> ve <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/euro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Euro">euro</a> fiyatları hız kesmiyor. <em><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">Altın</a></em> fiyatlarındaki yükseliş dolar ve euro fiyatlarındada seviyeli olarak devam ediyor. Dolar kuru 1.55 lirea seviyelerinden 1.6 lira seviyelerine yükseldi. haziran ayında aolar ve euronun yükseliş trendi Temmuz 2011 ayaındada dolar ve euro da devam etti.  Dövi,z kurlarındaki artış yaz döneminde açırılık göstermez ancak bu seviyelerinden aşırı bir düşüşde beklenmemeli. Dolar bugün 1.633 lirdan satılırken euro ise 2.340 lirdan satılıyor.<span id="more-4544"></span></p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/1-temmuz-2010-doviz-kurlari-gune-nasil-basladi.html" rel="bookmark" class="crp_title">1 temmuz 2010 döviz kurları güne nasıl başladı?</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/avro-kuru-seviyesini-16-mart-2011-de-de-korudu.html" rel="bookmark" class="crp_title">avro kuru seviyesini 16 mart 2011 &#8216;de de korudu</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/23-haziran-2010-carsamba-piyasalarda-durum-sakin-bir-seyir-izliyor.html" rel="bookmark" class="crp_title">23 haziran 2010 çarşamba piyasalarda durum sakin bir seyir izliyor</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/euro-14-mart-2011-e-kac-liradan-basladi.html" rel="bookmark" class="crp_title">euro 14 mart 2011 &#8216;e kaç liradan başladı</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/29-aralik-2009-doviz-geriledi.html" rel="bookmark" class="crp_title">29 aralık 2009 döviz geriledi</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-fiyati-artiyor-euro-yukselisini-surduruyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dolar ve euro savaşı</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-ve-euro-savasi.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-ve-euro-savasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veysel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz ve Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[bloke]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[george]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[george lerin  büyük bankası Bank of America&#8217;nın uzmanlarındann David Woo&#8217;nun mudilerine yazdığı sunumda,  Euro&#8217;nun Dolar paritesi ilk çeyrek beklentisi, abd merkez bankası  kısa vadeli faizlerindeki artışı yansıtacak şekilde revize edilerek, 1.23&#8242;ten 1.30&#8242;a yükseltildi. Bu yılın sonu için Euro beklentisi 1.30 Dolardan 1.35&#8242;e; 2012 sonu içinse 1.40 dolara bloke  edildi. Yılın ikici yarısı  için tahminleri ise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/george" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with george">george</a> lerin  büyük bankası Bank of America&#8217;nın uzmanlarındann David Woo&#8217;nun mudilerine yazdığı sunumda,  <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/euro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Euro">Euro</a>&#8217;nun <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">Dolar</a></strong> paritesi ilk çeyrek beklentisi, <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/abd" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ABD">abd</a> merkez bankası  kısa vadeli faizlerindeki artışı yansıtacak şekilde revize edilerek, 1.23&#8242;ten 1.30&#8242;a yükseltildi. Bu yılın sonu için Euro beklentisi 1.30 Dolardan 1.35&#8242;e; 2012 sonu içinse 1.40 dolara <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/bloke" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bloke">bloke</a>  edildi. Yılın ikici yarısı  için tahminleri ise <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/avrupa-birligi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Avrupa birliği">Avrupa Birliği</a> borç krizi dikkate alndığında 1.20 Dolar&#8217;da bırakıldı.</p>
<p>İleriki zamanlara bakılarak, georgelerin bütçe açığı çıkacağı tahmini var.<br />
Euro, Dolar karşısında dün 1.3777&#8242;den 1.3868&#8242;e yükselerek 9 Kasım&#8217;dan bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.</p>
<p>euro dolara göre değerini koruyacağa benziyor. bu durumu dikkate aldığımızda  altından sonra en güvenli yatırım aracı euro yatırımı daha mantıklı gibi görülüyor.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/gumruk-birligi.html" rel="bookmark" class="crp_title">gümrük birliği</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/uluslararasi-piyasalarda-gecen-hafta.html" rel="bookmark" class="crp_title">Uluslararası piyasalarda geçen hafta</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/dunyada-petrol-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">Dünyada Petrol Fiyatları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/asya-ve-avrupa-borsalari.html" rel="bookmark" class="crp_title">ASYA VE AVRUPA BORSALARI</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/ekim-ve-kasim-ayinda-karsiliksiz-cek-sayisinda-artis-yasandi.html" rel="bookmark" class="crp_title">Ekim ve Kasım ayında karşılıksız çek sayısında artış yaşandı</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-ve-euro-savasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>doların gün sonu</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/dolarin-gun-sonu.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/dolarin-gun-sonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veysel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz ve Altın]]></category>
		<category><![CDATA[1 eylül salı serbest piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Serbest Piyasada Gün Sonu İtibarıyla 1,581 TL&#8217;den Alınan Dolar 1,582 TL&#8217;den Satılırken, 2,135 TL&#8217;den Alınan Euronun Satış Fiyatı İse 2,136 TL Olarak Gerçekleşiyor. Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,581 TL&#8217;den alınan Dolar 1,582 TL&#8217;den satılırken, 2,135 TL&#8217;den alınan euronun satış fiyatı ise 2,136 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-Dolar paritesi de İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Serbest     Piyasada Gün Sonu İtibarıyla 1,581 TL&#8217;den Alınan <a title="Dolar Haberleri" href="http://www.haberler.com/dolar/"><strong>Dolar</strong></a> 1,582 TL&#8217;den Satılırken, 2,135     TL&#8217;den Alınan Euronun Satış Fiyatı İse 2,136 TL Olarak Gerçekleşiyor.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="0" valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">Serbest       piyasada gün sonu itibarıyla 1,581 TL&#8217;den alınan <a title="Dolar Haberleri" href="http://www.haberler.com/dolar/">Dolar</a> 1,582 TL&#8217;den satılırken, 2,135       TL&#8217;den alınan euronun satış fiyatı ise 2,136 TL olarak gerçekleşiyor.       <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/euro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Euro">Euro</a>-<a title="Dolar Haberleri" href="http://www.haberler.com/dolar/">Dolar</a> paritesi de</p>
<p><a title="İstanbul Haberleri" href="http://www.haberler.com/istanbul/">İstanbul</a> serbest piyasasında işlem gören       <a title="Dolar Haberleri" href="http://www.haberler.com/dolar/">Dolar</a>, <a title="Euro Haberleri" href="http://www.haberler.com/avro/">Euro</a>, <a title="Sterlin Haberleri" href="http://www.haberler.com/sterlin/">Sterlin</a>, Japon Yeni, <a title="Suudi Arabistan Haberleri" href="http://www.haberler.com/suudi-arabistan/">Suudi       Arabistan</a> Riyali ve diğer <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/para" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with para">para</a> birimlerinin gün sonu       itibarıyla fiyatları şöyle:</p>
<p>Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)</p>
<p><a title="Avustralya Haberleri" href="http://www.haberler.com/avustralya/">Avustralya</a> Doları (Serbest Piy) 1,57675       1,58465 -0,75</p>
<p><a title="Kanada Haberleri" href="http://www.haberler.com/kanada/">Kanada</a> Doları (Serbest Piy) 1,59981       1,60783 -0,54</p>
<p><a title="İsviçre Haberleri" href="http://www.haberler.com/isvicre/">İsviçre</a> Frangi (Serbest Piy) 1,62852       1,63668 -0,87</p>
<p><a title="Danimarka Haberleri" href="http://www.haberler.com/danimarka/">Danimarka</a> Kronu (Serbest Piy) 0,285643       0,287074 -0,85</p>
<p><a title="Euro Haberleri" href="http://www.haberler.com/avro/">Euro</a> (Serbest Piy) 2,135 2,136 -0,79</p>
<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/ingiliz-sterlini" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with İngiliz Sterlini">İngiliz Sterlini</a> (Serbest Piy) 2,52975 2,54243 -1,52</p>
<p>100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,88128 1,89071 -0,8</p>
<p><a title="Norveç Haberleri" href="http://www.haberler.com/norvec/">Norveç</a> Kronu (Serbest Piy) 0,272442       0,273807 -0,33</p>
<p>Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,420696 0,422805 -0,75</p>
<p><a title="İsveç Haberleri" href="http://www.haberler.com/isvec/">İsveç</a> Kronu (Serbest Piy) 0,244185       0,245409 -0,55</p>
<p><a title="ABD Haberleri" href="http://www.haberler.com/amerika-birlesik-devletleri/">ABD</a> Doları       (Serbest Piy) 1,581 1,582 -0,75 -</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/serbest-piyasa-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">Serbest Piyasa Döviz Kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/19-ocak-pazartesi-ogle-sonu-doviz-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">19 ocak pazartesi öğle sonu döviz fiyatları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/28-subat-serbest-piyasada-tum-doviz-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">28 Şubat Serbest Piyasada Tüm Döviz Fiyatları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/5-subat-2009-serbest-piyasada-doviz-kuru-ve-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">5 şubat 2009 serbest piyasada döviz kuru ve fiyatları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-dustu-euro-yukseldi-altin-yirmaniyor.html" rel="bookmark" class="crp_title">dolar düştü euro yükseldi <em>altın</em> yırmanıyor</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/dolarin-gun-sonu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İhracat ve döviz</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/ihracat-ve-doviz.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/ihracat-ve-doviz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veysel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz ve Altın]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya ve Türkiye piyasalarında altın]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[halk]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak para]]></category>
		<category><![CDATA[tekstil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[Dolar hafta sonuna doğru çıkışa geçerek haftayı kapatmaya çalışıyor. euro ise çok çok az düşerek normal seyrinde hafta sonuna giriyor.  borsa 65000 den bir düşteü daha oralara doğru yaklaşamıyor hafataya da zor görünüyor. ben bu hafta sizlere  ihracatın liderlerinden olan tekstil sektörünün piyasasından  bir kaç örnek vereceğim. çin korkusu artık ülkemizin üzerinden kalkıyor neden bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">Dolar</a></strong> hafta sonuna doğru çıkışa geçerek haftayı kapatmaya çalışıyor. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/euro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Euro">euro</a> ise çok çok az düşerek normal seyrinde hafta sonuna giriyor.  <u><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/borsa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Borsa">borsa</a></u> 65000 den bir düşteü daha oralara doğru yaklaşamıyor hafataya da zor görünüyor.</p>
<p>ben bu hafta sizlere  ihracatın liderlerinden olan <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/tekstil" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tekstil">tekstil</a> sektörünün piyasasından  bir kaç örnek vereceğim.</p>
<p><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/cin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with çin">çin</a> korkusu artık ülkemizin üzerinden kalkıyor neden bir çok ülke artık oradan mal alamıyor. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/cin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with çin">Çin</a> ekonomik olarak  toparlandığı için</p>
<p>artık tekstile yüksek fiyatlar veriyor. Bu maliyetlerin yükselmesi demek olduğu için çini ağızına kadar dolduran müşteriler siparişlerinin büyük bir kısmını bangladeş ve <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/afrika" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with afrika">afrika</a> ülkelerine kaydırmıştı tam orada işler rayına girdi derken <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/halk" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with halk">halk</a> ayaklanmaları başladı.</p>
<p>hal böyle olunca türkiyede tekstil eski canlı dönemlerini yakalayıp yine lider olam yolunda ilerleyecekmiş gibi gözüküyor.  Ülkemizin bu tekstil dağılımında eskiden belli başlı şehirlerimiz buna öncülük ediyordu başta istanbul  nerdeyse % 50 civarlanıdaydı. Bu oran artık değişti <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/abd" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ABD">ABD</a>, AB  ve hükümetin yürüttüğü ortak bir çalışmayla siparişler anadoluya kaydırıldı ve anadolununda kalkınması ve istihdamın artması sağlandı. iyide oldu ülkemizn hertarafı kalkınma imkanı diye bir yola girdi umarım devam eder yoksa başa dönülür.</p>
<p>genel olarak baktığmızda anadoluya teşvikte verildiği için grişimcileri cezbediyor haliyle işçide bulmak kolay olunca orada maliyetlerin düşük olmasıyla birlikte fiyat tuturmak kolaylaşıyor ve siparişleri kolayca alıyorlar ve ihracat katlanıyor. ülkemize döviz girişi artacağından <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/ekonomi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ekonomi">ekonomi</a> iyiye gidecektir . buda krizlerin gelmesini engelleyen en büyük etkendir.</p>
