| Alış | Satış | ||
| Dolar / TL | 1,59 | 1,593 | |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,295 | 2,298 | |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,4417 | 1,442 |
| Alış | Satış | ||
| Dolar / TL | 1,592 | 1,593 | |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,294 | 2,295 | |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,4414 | 1,4417 |
| Alış | Satış | ||
| Dolar / TL | 1,6 | 1,603 | |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,29 | 2,293 | |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,4267 | 1,427 |
| Alış | Satış | ||
| Dolar / TL | 1,595 | 1,598 | |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,262 | 2,263 | |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,4084 | 1,4087 |
İMKB 100 Endeksi birinci seansa, önceki kapanışa göre 251,17 puan artarak 63.860,48 puan seviyesinden başladı.
Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,39 oranında değer kazandı.
DÖVİZ
İstanbul serbest piyasada dolar 1,6050, avro 2,2700 liradan güne başladı.
| Alış | Satış | ||
| Dolar / TL | 1,596 | 1,599 | |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,261 | 2,264 | |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,4168 | 1,4171 |
| Alış | Satış | ||
| Dolar / TL | 1,602 | 1,605 | |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,246 | 2,249 | |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,4032 | 1,4035 |