| Alış | Satış | ||
| Dolar / TL | 1,583 | 1,585 | |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,19 | 2,195 | |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,3814 | 1,3817 |
| Alış | Satış | ||
| Dolar / TL | 1,596 | 1,598 | |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,225 | 2,228 | |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,3957 | 1,396 |
| Alış | Satış | ||
| Dolar / TL | 1,599 | 1,6 | |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,206 | 2,207 | |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,3821 | 1,3824 |
| Alış | Satış | ||
| Dolar / TL | 1,595 | 1,597 | -0,004 |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,203 | 2,206 | -0,001 |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,3822 | 1,3825 | +0,002 |
| Alış | Satış | ||
| Dolar / TL | 1,606 | 1,607 | |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,214 | 2,215 | |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,3795 | 1,3798 |
Yatırım piyasasına baktığımızda altın ve döviz fiyatlarının yükseldiğini borsanın ise düştüğünü görüyoruz. İMKB 100 Endeksi bugün birinci seansta, bir önceki kapanışa göre 198,08 puan düşerek 64.460,68 puan seviyesinde işleme başaldı. buna göre hisse senetleri 0.31 oranında gerilemiş ve günün başlangıcını zararla açmış oldu.
istanbul serbest piyasada dolar fiyatı 1.596 liradan stılırken euro ise 2.188 liradan satılıyor. Kapalı çarşı döviz kurlarına baktığımızda ise dolar fiyatının serbest piysa ile aynı olduğu yani 1.596 liradan satıldığı ancak kapalı çarşıda euronun fiyatı 2.177 lira olarak satıldığını görüyoruz.
| Alış | Satış | ||
| Dolar / TL | 1,588 | 1,591 | %0 |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,18 | 2,183 | %0 |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,372 | 1,3723 | -0 |