<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Döviz Kurları &#124; Altın Fiyatları &#124; Dolar Euro Altın &#187; Dolar</title>
	<atom:link href="http://www.dovizkuru.web.tr/doviz/dolar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dovizkuru.web.tr</link>
	<description>Güncel Döviz Fiyatları, Guncel  Altın Fiyatları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dolar daha yükselir mi?</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-daha-yukselir-mi.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-daha-yukselir-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[abd doları avroya karşı güçlü]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatlarında son durum]]></category>
		<category><![CDATA[doların yükseliş hızı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=5075</guid>
		<description><![CDATA[Piyasalarda doların harareti sönmedi. dolar dünya piyasalarında yükselirken türkiye piyasasında dola satışları ile müdahale edilen dolar  kuru 1.9 liradan ancak 1.83 lira seviyelerine kadar geriledi. Dolar daha yükselirmiden önce dolar acaba düşme eğilimine girer mi? Genel olarak dünya ve ülkemiz piyasasına baktığımızdadünya piyasında doların düşmesi olasılığı pek görünmüyor  çünkü avrupa birliğii yani euro ülkelerinde kriz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piyasalarda <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">dolar</a></strong>ın harareti sönmedi. dolar dünya piyasalarında yükselirken türkiye piyasasında dola satışları ile müdahale edilen dolar  kuru 1.9 liradan ancak 1.83 lira seviyelerine kadar geriledi.</p>
<p>Dolar daha yükselirmiden önce dolar acaba düşme eğilimine girer mi? Genel olarak dünya ve ülkemiz piyasasına baktığımızdadünya piyasında doların düşmesi olasılığı pek görünmüyor  çünkü avrupa birliğii yani euro ülkelerinde kriz olasılıklarına karşı uyarı ve tedbirlerinin gündemde olması döviz piyasasını düşürmeyeceği bibi doların yükselmesine dahada büyük zemin hazırlar<br />
Türkiye Piyasalarında ise dolar düşecek gi,bi görülmüyor. Çünkü türkiye merkez bankası yüklü miktarda abd doları satmasına nazaran 2-3 haftadır doların hızını kesmeye bile yetmedi. Buda şu demek oluyorki abd doları yükselme olasılığı daah ağır basıyor.<br />
2012 dolar için daha parlak bir dönem. avro ise 2012 de iç açıcı bir görüntü sergilemiyor. Piyasalar kararsız.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/yatirim-piyasasi-ve-2010-ekim-ayi-ekonomik-degerleri.html" rel="bookmark" class="crp_title">Yatırım Piyasası ve 2010 Ekim ayı ekonomik değerleri</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/avro-nereye-gidiyor.html" rel="bookmark" class="crp_title">avro nereye gidiyor?</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/14-mart-2011-dolar-kuru.html" rel="bookmark" class="crp_title">14 mart 2011 dolar kuru</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/ihracatta-cinin-faktoru.html" rel="bookmark" class="crp_title">ihracatta çin&#8217;in faktörü</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/20-mayis-2010-da-dolar-uctu.html" rel="bookmark" class="crp_title">20 mayıs 2010 da dolar uçtu</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-daha-yukselir-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar&#8217;ın artması endişe veriyor</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/dolarin-artmasi-endise-veriyor.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/dolarin-artmasi-endise-veriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[dolar yükselişinde endişe]]></category>
		<category><![CDATA[euro ülkeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=4990</guid>
		<description><![CDATA[Piyasalarda son haftalardadolar kuru bulunduüu 1.72 seviyelerinden 1.88 seviyelerine kadar yükselmesi piyasalarada endişeye yol açıyor. Özellikle avrupa piyaslarında vede euro ülkelerinde yaşanan olumsuz gidişat doların euro karşısında dahada güçlenmesini sağlıyor. euro dolar larşısında değer yitirmeye devam ediyor. euro ülkelerindeki ekonomik ve yatırım olumsuzlukları dahada yayılacağa benzediğinden dolar euro karşısnda dahada artma endişesine sebep oluyor. Euro  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piyasalarda son haftalardadolar kuru bulunduüu 1.72 seviyelerinden 1.88 seviyelerine kadar yükselmesi piyasalarada endişeye yol açıyor. Özellikle avrupa piyaslarında vede euro ülkelerinde yaşanan olumsuz gidişat <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">dolar</a></strong>ın euro karşısında dahada güçlenmesini sağlıyor. euro dolar larşısında değer yitirmeye devam ediyor. euro ülkelerindeki ekonomik ve yatırım olumsuzlukları dahada yayılacağa benzediğinden dolar euro karşısnda dahada artma endişesine sebep oluyor.<span id="more-4990"></span></p>
<p>Euro  sonaylar içererisindeki performansını kaybetmeye başladı. euro dolar karşısındaki  düşük seyrini 2011 yılının ilk aylarından itibaren düzltmeye başlamıştı ve yeniden dolar karşısında yükselişe geçmişti. Euro son aylarda yine düşüş eğilimi göstererek 2.55 seviyesinden  2.43 seviyelerine geriledi. bol kazançlar..</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/abd-dolari-yukseliyor-euro-dusuyor.html" rel="bookmark" class="crp_title">Abd doları yükseliyor euro düşüyor</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/yatirim-piyasasi-ve-2010-ekim-ayi-ekonomik-degerleri.html" rel="bookmark" class="crp_title">Yatırım Piyasası ve 2010 Ekim ayı ekonomik değerleri</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/avro-kuru-seviyesini-16-mart-2011-de-de-korudu.html" rel="bookmark" class="crp_title">avro kuru seviyesini 16 mart 2011 &#8216;de de korudu</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/8-haziran-2010-dolar-yine-tirmandi.html" rel="bookmark" class="crp_title">8 haziran 2010 dolar yine tırmandı</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/piyasalardaki-yilbasi-sesizligi.html" rel="bookmark" class="crp_title">Piyasalardaki yılbaşı sesizliği</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/dolarin-artmasi-endise-veriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dolar kuru yeniden tırmandı ve 1.8 Tl ye yükseldi</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-kuru-yeniden-tirmandi-ve-1-8-tl-ye-yukseldi.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-kuru-yeniden-tirmandi-ve-1-8-tl-ye-yukseldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kuru yeniden tırmandı ve 1.8 Tl ye yükseldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=4939</guid>
		<description><![CDATA[Yatıırm piyasasına baktığımızda dolar fiyatlarının yeniden yükseldiğini görüyoruz. son haftalarda hatta ekim ayı iöerisinde yüksek seviyede seyreden dolar kuru bugün itibari ile 1.80 lira sev,yes,ne yükseldi. Kasım ayının ilk gününde 1.75 lira seviyelerinden akşam saatlerine doğru yeiden tırmanan dolar kuru akşam kapanış saatlerinde 1.8 lira dan satılmaya başladı ve günü aynı oranlarda kapattı. Related Posts:Altın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yatıırm piyasasına baktığımızda <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">dolar</a></strong> fiyatlarının yeniden yükseldiğini görüyoruz. son haftalarda hatta ekim ayı iöerisinde yüksek seviyede seyreden dolar kuru bugün itibari ile 1.80 lira sev,yes,ne yükseldi. Kasım ayının ilk gününde 1.75 lira seviyelerinden akşam saatlerine doğru yeiden tırmanan dolar kuru akşam kapanış saatlerinde 1.8 lira dan satılmaya başladı ve günü aynı oranlarda kapattı.<span id="more-4939"></span></p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/altin-fiyatlari-kasim-ayinda-yukselise-gecti.html" rel="bookmark" class="crp_title"><em>Altın</em> fiyatları Kasım ayında yükselişe geçti</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/altinin-harareti-sonuyor-mu.html" rel="bookmark" class="crp_title">Altının Harareti sönüyor mu?</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/altin-ons-1-541-dolar-seviyesine-yukseldi.html" rel="bookmark" class="crp_title">Altın ons 1.541 dolar seviyesine yükseldi</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/15-eylul-2010-altin-fiyatlari-yukseldi.html" rel="bookmark" class="crp_title">15 eylül 2010 altın fiyatları yükseldi</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/21-haziran-altin-ve-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">21 haziran altın ve döviz kurları</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-kuru-yeniden-tirmandi-ve-1-8-tl-ye-yukseldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları günü 78.76 liradan kapattı</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/altin-fiyatlari-gunu-78-76-liradan-kapatti.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/altin-fiyatlari-gunu-78-76-liradan-kapatti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları günü 78.76 liradan kapattı]]></category>
		<category><![CDATA[altın kuru]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükselir mi?]]></category>
		<category><![CDATA[dolar satış]]></category>
		<category><![CDATA[dolar ve altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=4436</guid>
		<description><![CDATA[Bu hafta içerisinde yükselmesi beklenen dolar kuru yükseldi ancak beklenen düzeyde değildi. piyasaların beklentisi 1.640 seviyelerini yakalar deniliyordu. Ancak dolar kuru 1.6 seviyesinin üstüne pek çıkmadı. Doların yükselmesini bekleyen piyasa yorumcuları bunun yanınd altın fiyatlarınında biraz gevşeyeceği yönünde idi .Fakat doları yükselişi sırasında durgun bir gün geçiren altın fiyatları 76 lira seviyelerinden yeniden 77 lira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu hafta içerisinde yükselmesi beklenen <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">dolar</a></strong> kuru yükseldi ancak beklenen düzeyde değildi. piyasaların beklentisi 1.640 seviyelerini yakalar deniliyordu. Ancak dolar kuru 1.6 seviyesinin üstüne pek çıkmadı. Doların yükselmesini bekleyen piyasa yorumcuları bunun yanınd <em><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">altın</a></em> fiyatlarınında biraz gevşeyeceği yönünde idi .Fakat doları yükselişi sırasında durgun bir gün geçiren <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altın fiyatları">altın fiyatları</a> 76 lira seviyelerinden yeniden 77 lira seviyelerine yükselişle sürüdrdü.<span id="more-4436"></span> Görünen oki altın fiyatları yükseliş tirendini kırmayacak. Altın fiyatlarında yükseliş sürecek gibi görünüyor. Yatırımcı rehberine baktığımızda uzun vadede altın fiyatları asla yatırımcısını mağdur etmemiş.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/euro-14-mart-2011-e-kac-liradan-basladi.html" rel="bookmark" class="crp_title">euro 14 mart 2011 &#8216;e kaç liradan başladı</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/21-haziran-altin-ve-doviz-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">21 haziran altın ve döviz kurları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/altin-ve-euro-fiyatlari-yeniden-yukseldi.html" rel="bookmark" class="crp_title">Altın ve euro fiyatları yeniden yükseldi</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/dolar-kuru-yeniden-tirmandi-ve-1-8-tl-ye-yukseldi.html" rel="bookmark" class="crp_title">dolar kuru yeniden tırmandı ve 1.8 Tl ye yükseldi</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/19-temmuz-2010-doviz-kurlari-gune-nasil-basladi.html" rel="bookmark" class="crp_title">19 temmuz 2010 döviz kurları güne nasıl başladı?</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/altin-fiyatlari-gunu-78-76-liradan-kapatti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları dolar karşısında ne zaman yükselir yada düşer</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/altin-fiyatlari-dolar-karsisinda-ne-zaman-yukselir-yada-duser.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/altin-fiyatlari-dolar-karsisinda-ne-zaman-yukselir-yada-duser.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları dolar karşısında ne zaman yükselir yada düşer]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[Yatırım piyasasında ne zaman neler olacağı hiç belli olmuyor. Altın üretiminin çok az kalması yada tamamen bittiği yolundaki  bilgiler altın fiyatlarının saltanatının dahada artacağı işaretidir.  Altın rezervlerinin bitmesinin artık altının elde olanı ile idare edileceğininden dolayı altın fiyatlarında düşme beklemek doğru olmaz.  Dolar fiyatlarının yükselişinin  ancak altın fiyatlarında düşüş meydana getireceği unutulmamalıdır. Yani ne zaman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yatırım piyasasında ne zaman neler olacağı hiç belli olmuyor. <span style="color: #333399;"><strong><em><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">Altın</a></em></strong></span> üretiminin çok az kalması yada tamamen bittiği yolundaki  bilgiler <span style="color: #333399;"><strong><em><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altın fiyatları">altın fiyatları</a></em></strong></span>nın saltanatının dahada artacağı işaretidir.  <span style="color: #333399;"><strong><em>Altın</em></strong></span> rezervlerinin bitmesinin artık altının elde olanı ile idare edileceğininden dolayı altın fiyatlarında düşme beklemek doğru olmaz.  <span id="more-4403"></span><span style="color: #333399;"><em><strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">Dolar</a></strong></em></span> fiyatlarının yükselişinin  ancak altın fiyatlarında düşüş meydana getireceği unutulmamalıdır. Yani ne zaman <span style="color: #333399;"><em><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar fiyatları">dolar fiyatları</a></em></span> yükselir işte o zaman altın fiyatları düşer.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/9-agustos-2010-altin-fiyatlari-haftaya-yuksek-basladi.html" rel="bookmark" class="crp_title">9 ağustos 2010 altın  fiyatları haftaya yüksek başladı</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/9-agustos-anlik-altin-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">9 ağustos anlık altın fiyatları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/17-agustos-2010-tum-altin-guncel-anlik-fiyatlar.html" rel="bookmark" class="crp_title">17 ağustos 2010 tüm altın güncel anlık fiyatlar</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/destekhost-tan-kampanya-hosting-domain-sadece-25-tl.html" rel="bookmark" class="crp_title">Destekhost&#8217; tan Kampanya Hosting Domain Sadece 25 TL</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/24-mayis-2010-tum-altin-kurlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">24 mayıs 2010 tüm altın kurları</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/altin-fiyatlari-dolar-karsisinda-ne-zaman-yukselir-yada-duser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doların saltanatı sürecek mi?</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/dolarin-saltanati-surecek-mi.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/dolarin-saltanati-surecek-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 06:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ABD DOLARI]]></category>
		<category><![CDATA[dolar alış]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kurları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar satış]]></category>
		<category><![CDATA[Doların saltanatı sürecek mi?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[Dünya Bankası tarafından hazırlanan &#8221;Yeni Dünya Ekonomisi&#8221; adlı rapora göre, uluslararası para sisteminde 2025&#8242;ten sonra Dolar&#8216;la birlikte Çin para birimi Yuan ve Avro Bölgesi&#8217;nin ortak para birimi Avro da rezerv para olarak kullanılmaya başlanacak. Raporda, halihazırda Dolar için Avro&#8217;nun uluslararası rekabette büyüyen bir kaynak olduğu belirtilerek, gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinin durmaksızın büyüyen bir parçasını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünya Bankası tarafından hazırlanan &#8221;Yeni Dünya Ekonomisi&#8221; adlı rapora göre, uluslararası para sisteminde 2025&#8242;ten sonra <span style="color: #3366ff;"><em><strong><strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">Dolar</a></strong></strong></em></span>&#8216;la birlikte Çin para birimi Yuan ve <strong><em><span style="color: #3366ff;">Avro</span></em></strong> Bölgesi&#8217;nin ortak para birimi Avro da rezerv para olarak kullanılmaya başlanacak.</p>
<p>Raporda, halihazırda Dolar için Avro&#8217;nun uluslararası rekabette büyüyen bir kaynak olduğu belirtilerek, gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinin durmaksızın büyüyen bir parçasını oluşturması, sınır ötesi mali alanda ve ticarette daha aktif bir katılım gerçekleştirmesinin uluslararası para sisteminde daha önemli bir rol oynamasının kaçınılmaz olacağı vurgulandı..<span id="more-4399"></span></p>
<p>Dolar, Avro ve Yuan&#8217;ın rezerv para birimi olduğu çoklu bir uluslararası para sisteminin ortaya çıkacağı bir senaryonun gerçekleşmesinin güçlü bir olasılık olduğuna dikkat çekilen raporda, söz konusu senaryoda 2025&#8242;ten itibaren Dolar&#8217;ın uluslararası para sistemindeki tartışmasız konumunu kaybedeceği vurgulandı.</p>
<p>Dünya Bankası&#8217;nın projeksiyonlarına göre, 2025&#8242;ten sonra küresel ekonomik büyümenin yarısını Rusya, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Çin ve Brezilya&#8217;dan oluşan 6 gelişmekte olan ülke sağlayacak.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/9-agustos-2010-altin-fiyatlari-haftaya-yuksek-basladi.html" rel="bookmark" class="crp_title">9 ağustos 2010 <em>altın</em>  fiyatları haftaya yüksek başladı</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/9-agustos-anlik-altin-fiyatlari.html" rel="bookmark" class="crp_title">9 ağustos anlık altın fiyatları</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/17-agustos-2010-tum-altin-guncel-anlik-fiyatlar.html" rel="bookmark" class="crp_title">17 ağustos 2010 tüm altın güncel anlık fiyatlar</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/altin-fiyatlari-dolar-karsisinda-ne-zaman-yukselir-yada-duser.html" rel="bookmark" class="crp_title">Altın fiyatları dolar karşısında ne zaman yükselir yada düşer</a></li><li><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/destekhost-tan-kampanya-hosting-domain-sadece-25-tl.html" rel="bookmark" class="crp_title">Destekhost&#8217; tan Kampanya Hosting Domain Sadece 25 TL</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovizkuru.web.tr/dolarin-saltanati-surecek-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING: Türkiye&#8217;de dolar milyoneri artacak</title>
		<link>http://www.dovizkuru.web.tr/ing-turkiyede-dolar-milyoneri-artacak.html</link>
		<comments>http://www.dovizkuru.web.tr/ing-turkiyede-dolar-milyoneri-artacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ING: Türkiye'de dolar milyoneri artacak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovizkuru.web.tr/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[ING Bank&#8217;ın, Datamonitör ve IMF-Dünya Bankası Ekonomik Görünüm Raporu verilerini baz alarak hazırladığı analizdeki değerlendirmeler, ING Bank Özel Bankacılık ve Bireysel Bankacılık Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Tabakoğlu tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Analize göre; Türkiye&#8217;de geçtiğimiz yıl üst gelir grubu olarak tanımlanabilecek 100 bin liranın (75 bin dolar) üzerinde likit varlığı bulunan kişi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ING Bank&#8217;ın, Datamonitör ve IMF-Dünya Bankası Ekonomik Görünüm Raporu verilerini baz alarak hazırladığı analizdeki değerlendirmeler, ING Bank Özel Bankacılık ve Bireysel Bankacılık Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Tabakoğlu tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.</p>
<p>Analize göre; Türkiye&#8217;de geçtiğimiz yıl üst gelir grubu olarak tanımlanabilecek 100 bin liranın (75 bin <strong><a href="http://www.dovizkuru.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">dolar</a></strong>)  üzerinde likit varlığı bulunan kişi sayısı geçen yıl 652 bin kişi iken,  bu sayının 2011 sonunda 739 bin kişiye çıkması, grubun yarattığı toplam  likit varlığın ise 193,4 milyar dolardan 220,1 milyar dolara çıkması bekleniyor.</p>
<p>Geçtiğimiz 5 yılda BRIC ülkeleri üst gelir grubunun toplam varlıklarında yüzde 26,8, Orta ve Doğu Avrupa&#8217;da yüzde 11,9 oranında büyüme görülürken, Türkiye&#8217;de bu oran yüzde 11,4&#8242;te kaldı.</p>
<p>2011-2014 yılları arasında ise toplam varlık büyüklüğünde Türkiye&#8217;nin iyi bir performans göstermesi beklenirken, değişimin BRIC ülkelerinde yüzde 25,9, Orta ve Doğu Avrupa&#8217;da yüzde 19,4, Türkiye&#8217;de yüzde 22,8 olması öngörülüyor.</p>
<p>Üst gelir grubu kişi sayısındaki artış 2006-2010 arasında Orta ve Doğu Avrupa;da yüzde 10,3, BRIC ülkelerinde yüzde 24,9, Türkiye&#8217;de  yüzde 9,7 olurken, bu oranların 2011-2014 aralığında sırasıyla yüzde  18,6, yüzde 25,3 ve yüzde 22,1 oranında gerçekleşmesi tahmin ediliyor.</p>
<p><strong>TÜRKİYE VE BRIC ÜLKELERİNDE ZENGİN SAYISI 2 KATINA ÇIKACAK</strong></p>
<p>Analize göre; Türkiye ve BRIC ülkelerindeki zengin sayısı 2014 yılında 2010 yılına göre yaklaşık 2 katına çıkması, Türkiye&#8217;de 2010&#8242;da 193,4 milyar dolar olan üst gelir grubunu oluşturan zenginlerin varlığının 2014 yılında 357,7 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.</p>
<p>Türkiye&#8217;de 100 bin lira likit varlığı olan kişi sayısının ilk defa  2014 yılında 1 milyon kişiyi aşması, üst gelir grubunda yer alan  kişilerin Türkiye nüfusuna oranının da 2006 yılına göre yaklaşık 2 katına çıkması öngörülüyor.</p>
<p>2014 yılında Doğu ve Orta Avrupa&#8217;daki varlık artışının yüzde 41&#8242;inin gelmesinin tahmin edildiği Türkiye&#8217;nin, üst gelir grubundaki toplam varlık ve kişi sayısında 5. sıradaki yerini koruması tahmin ediliyor.</p>
<p>Önümüzdeki dönemde üst gelir grubunun varlığının ekonomiden daha hızlı  büyümesi beklenirken, 100 bin lira ve üzerinde varlığı olan kişilerin  toplam varlığındaki artışın GSYH&#8217;daki büyüme artışının üzerinde olduğu Türkiye&#8217;de bu kişilerin toplam varlıklarının GSYH&#8217;ya oranının 2014 yılında yüzde 35,38&#8242;e çıkması bekleniyor.</p>
<p><strong>2010-2014 ARASINDA 500 BİN YENİ ZENGİN KATILACAK</strong></p>
<p>Analizde, zengin sayısının arttığı Türkiye&#8217;de 2010-2014 arasında üst  gelir grubuna 500 bin yeni kişinin katılması, 2010-2014 arasında 20 bin  kişinin daha dolar milyoneri olması, böylelikle dolar milyoneri  sayısının 45 bini aşması, bu dönemde Türkiye&#8217;deki milyoner sayısının ve  hacminin yaklaşık yüzde 86&#8242;lık büyüme ile Orta ve Doğu Avrupa&#8217;dan daha  hızlı bir büyüme göstermesi tahminine yer verildi.</p>
<p>Bu dönemde 37 binin üzerinde 500 bin dolar ile 1 milyon dolar  arasında varlığı olan, 60 binin üzerinde 300 bin dolar ile 500 bin dolar  arasında varlığı olan, 415 bin kişinin üzerinde de 75 bin dolar ile 300  bin dolar arasında varlığı olan kişinin üst gelir grubuna dahil olması,  dolayısıyla toplamda 534 binin üzerindeki artış ile 2014 yılında  Türkiye&#8217;deki zengin sayısının 1 milyon 187 bini aşması öngörülüyor.</p>
