1.7575
Alış (TL)
1.7585
Satış (TL)
  • 2.3260
    Alış (TL)
    2.3270
    Satış (TL)
  • 0.0000
    Alış (TL)
    0.0000
    Satış (TL)
  • 99,6
    Alış (TL)
    100,2
    Satış (TL)
  • Altın Fiyatları

    22-02-2012 Durum Alış Satış Ö.Satış Saat
    Altın Kg/Dolar %0 56000 56020 56020 19:04
    24 ayar -0,001 99,6 100,2 100,3 20:25
    22 Ayar -0,001 90,64 91,78 91,87 20:25
    14 Ayar -0,001 57,77 58,62 58,68 20:25
    Tam -0,001 635,45 650,28 650,93 20:25
    Çeyrek -0,001 164,84 168,78 169,25 20:25
    Yarım -0,001 317,73 324,64 324,96 20:25
    Kalın Tam -0,001 657,66 668,42 669,08 20:25
    Kalın Yarım -0,001 329,18 334,36 334,69 20:25
    Kalın Çeyrek -0,001 164,84 168,78 169,25 20:25
    K.İkibuçuklu -0,001 1.643,60 1.670,91 1.672,56 20:25
    Kalın Beşli -0,001 3.287,00 3.336,71 3.340,02 20:2
    A.Ons Fiyatı -0 1769,25 1769,95 1770,15 20:24
    BeÅŸli -0,001 3.188,20 3.240,42 3.243,63 20:25
    İkibuçuklu -0,001 1.594,60 1.622,21 1.623,82 20:25

    Altin fiyatarı Son Yazılar FriendFeed

    Hesap Makinası