| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 96,2 | 96,6 | -0,003 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1560,45 | 1561,15 | -0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49180 | 49200 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 87,54 | 88,49 | -0,003 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 55,80 | 56,51 | -0,003 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 153,96 | 158,04 | -0,003 |
| Yarım Altın Fiyatı | 306,92 | 313,09 | -0,003 |
| Tam Altın Fiyatı | 613,79 | 627,17 | -0,003 |
Altın 2012 de de yükselişini devam ettirecek mi acaba. Merak edilen sorunun cevabını gelecek gösterecek ama altın fiyatları bu şekilde giderse sanırım altını kısa zamanda kar etmek için almak tehlikeli bence. Ama uzun vadede kesin kazandırır