| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 97,5 | 98 | -0,002 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1657,75 | 1658,45 | +0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 52960 | 52980 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 88,73 | 89,77 | -0,002 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 56,55 | 57,33 | -0,002 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 156,03 | 160,29 | -0,002 |
| Yarım Altın Fiyatı | 311,05 | 317,58 | -0,002 |
| Tam Altın Fiyatı | 622,08 | 636,16 | -0,002 |
dolar halen yüksek durumunu koruyor bu tekstil piyasasını olumsuz etkiliyor.