| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 97,6 | 98 | -0,002 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1620,15 | 1620,85 | -0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 51600 | 51620 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 88,82 | 89,77 | -0,002 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 56,61 | 57,33 | -0,002 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 156,18 | 160,29 | -0,002 |
| Yarım Altın Fiyatı | 311,37 | 317,58 | -0,002 |
| Tam Altın Fiyatı | 622,71 | 636,16 | -0,002 |
altın fiyatları bu ara hareketliliÄŸini sürdürüyor fakat yüksek bir oran da deÄŸil.. ama sonu nasıl olur bilinmez…