| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 98,5 | 99 | -0,002 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1624,45 | 1625,15 | -0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 51500 | 51520 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 89,64 | 90,68 | -0,002 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 57,13 | 57,92 | -0,002 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 157,62 | 161,90 | -0,002 |
| Yarım Altın Fiyatı | 314,23 | 320,79 | -0,002 |
| Tam Altın Fiyatı | 628,45 | 642,58 | -0,002 |
altın fiyatlarında gidiÅŸ hattı hiç iyi deÄŸil. insanlar yatırım yapmak istiyorlar korkuyorlar ister istemez… yani altın insanların yatırım aracı olmaktan çıktı.. en iyisı mevduat hesabında birikim yapmak diye düşünüyorum.. kendi ÅŸahsi fikrim.. yani siz ne düşünürsünüz artık bilemem ama yatırım aracı olarak altını tavsiye etmiyorum.. çünkü hiç bir güvencesi kalmadı. eski sessizliÄŸini bozdu…